揚州歐普DM40/DM45/DM45L銑床
優質、高效、高性價比
● 銑削、鉆削、攻絲、擴孔、鏜孔
● 主軸箱垂直方向可作±90°回轉
● 寬大型工作臺
● 主軸微動進給
● 使用強力高負荷圓錐滾子軸承支撐主軸
● 主軸可任意位置鎖緊,機頭可升降
● 工作臺間隙鑲條調整
● 工作臺限位位置可調
● 齒輪變速箱驅動
● 定位準確,剛性強,切削力大
型號 | DM40 | DM45 | DM45L |
產品編號 | 2104000 | 2104500 | 2104600 |
電氣數據 | |||
總功率 | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW |
工作能力 | |||
最大鉆孔直徑(鐵/鋼) | ?40/?32 mm | ?45/?32 mm | ?45/?32 mm |
面銑直徑 | ?63mm | ?80 mm | ?80 mm |
立銑直徑 | ?32 mm | ?32 mm | ?32 mm |
主軸 | |||
主軸錐度 | MT3 or R8 or MT4 | MT3 or MT4 or R8 | MT3 or MT4 or R8 |
主軸行程 | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
主軸傾斜角度 | ±90° | ±90° | ±90° |
主軸轉速 | 75-1600 rpm | 75-1600 rpm | 75-1600 rpm |
十字工作臺 | |||
工作臺(長x寬) | 730x210 mm | 800x240 mm | 1000x240 mm |
Y軸行程 | 230 mm | 190 mm | 190 mm |
X軸行程 | 500 mm | 560 mm | 760 mm |
T型槽尺寸/長度/數量 | 14 mm/575 mm/3 | 14 mm/630 mm/3 | 14 mm/840 mm/3 |
主軸端面至工作臺面距離 | 450 mm | 470 mm | 470 mm |
體積 | |||
長x寬x高 | 850x760x1150 mm | 1015x1015x1425 mm | 1200x760x1150 mm |
凈重/毛重 | 270/300 kg | 312/378 kg | 375/400 kg |
附件
標準附件 |
· 銑刀吊緊拉桿 |
· 鉆夾頭 1-13mm/B16 |
· 鉆接桿 MT3/B16(DM40) |
· 鉆接桿MT4/B16(DM45) |
可選附件 |
· 石英工作燈 JC34A |
· 冷卻系統 |
· 58 件套銑床夾具 M12Q24-16 套裝銑夾頭(4.5.6.8.10.12.16) |
· 套裝立銑刀(20 件 / 套) |
· 機用平口鉗 |
· 可轉位端面銑刀 ?63mm/MT3 |
· 全鋼床腳及油盤 |
· 兩軸數顯裝置 (DM40) |
· 兩 / 三軸數顯裝置 (DM45) |
· 立臥兩用精密回轉工作臺 ERT-HV150 |
· 工作臺自動走刀器 (DM45) |
· 主軸自動進給 |
· 雙速電機 1.1/1.5KW or 1.5KW |