揚(yáng)州歐普數(shù)控機(jī)床F4CNC小型立式加工中心
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | F4 |
產(chǎn)品編號(hào) | 1104200 |
電氣數(shù)據(jù) | |
總功率 | 5.5 KW |
電氣連接 | 400 V/50 HZ/3 PH |
主電機(jī)功率 | 2.2 KW |
冷卻泵功率 | 95 W |
電機(jī)扭矩(X軸、Y軸、Z軸) | 3.5/6/6 Nm |
主軸 | |
主軸錐度 | BT30 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10000 rpm |
主軸軸線至立柱表面距離 | 280 mm |
最大面銑直徑 | ?65 /?30 mm |
刀庫容量 | 8 tools |
最大刀具尺寸(滿刀/鄰空刀) | ? 70 mm(with adjacent tool) ?110 mm |
最大刀具重量 | 6 kg |
換刀時(shí)間 | 6 Seconds |
工作臺(tái) | |
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng) ×寬) | 690x210 mm |
主軸端到工作臺(tái)面距離 | 90-390 mm |
T型槽槽寬/間距/數(shù)量 | 16 mm/63 mm/3 |
最大承載重量 | 100 kg |
行程 | |
X/Y/Z軸行程 | 310/200/300 mm |
快移速度(X軸、Y軸、Z軸) | 10000 mm/min |
定位精度 | ±0.02 mm |
重復(fù)定位精度 | ±0.01 mm |
尺寸 | |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 1800x1641x2000 mm |
包裝箱尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2020x1840x2150 mm |
凈重/毛重 | 1400/1520 kg |
水箱容積 | 50 L |
附件
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
· 冷卻系統(tǒng) |
· 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) |
· 手持操作單元 |
· 門帶安全防護(hù)開關(guān) |
· LED工作燈 |
可選附件 |
· 工件測(cè)量系統(tǒng) |
· 刀具測(cè)量系統(tǒng) |
公司名稱:揚(yáng)州歐普兄弟機(jī)械工具有限公司
公司地址:江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)渡江路50號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:Mike Liu
聯(lián)系電話:17761805250
掃一掃關(guān)注我們
手機(jī)站