型號(hào) | MX 2 | MX 3 |
貨號(hào) | 2402080 | 2403080 |
電器總功率 | ||
總電壓 | 2.2 kW 400 V / 3 Ph | 2.2 kW 400 V / 3 Ph |
進(jìn)給電機(jī) | 750 W | 750 W |
主軸 | ||
主軸錐度 | ISO 40 | ISO 40 |
鉆孔能力 | ? 32 mm | ? 32 mm |
持續(xù)鉆孔能力 | ? 28 mm | ? 28 mm |
主軸行程 | 80 mm | 80 mm |
立銑 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 40 - 1600 rpm | 40 - 2000 rpm |
轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 12 steps | 18 steps |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 60 - 440 mm | 50 - 450 mm |
臥銑 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 40 - 1600 rpm | 40 - 2000 rpm |
轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 12 steps | 18 steps |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 35 - 425 mm | 85 - 485 mm |
工作臺(tái) | ||
水平工作臺(tái)尺寸 | 750 x 320 mm | 750 x 320 mm |
T型槽尺寸/距離/數(shù)量 | 14 mm / 63 mm / 5 | 14 mm /63 mm / 5 |
垂直工作臺(tái)尺寸 | 830 x 225 mm | 930 x 225 mm |
T型槽尺寸/距離/數(shù)量 | 14 mm /126 mm / 2 | 14 mm /63 mm / 3 |
最大承載重量 | 300 kg | 300 kg |
X軸 | ||
自動(dòng)行程 | 405 mm | 400 mm |
工作臺(tái)進(jìn)給 | 10 - 380 mm/min | 10 - 380 mm/min |
工作臺(tái)快移速度 | 1200 mm/min | 1200 mm/min |
Y軸 | ||
自動(dòng)行程 | 200 mm | 300 mm |
工作臺(tái)進(jìn)給 | 10 - 380 mm/min | 10 - 380 mm/min |
工作臺(tái)快移速度 | 1200 mm/min | 1200 mm/min |
Z軸 | ||
自動(dòng)行程 | 390 mm | 390 mm |
工作臺(tái)進(jìn)給 | 10 - 380 mm/min | 10 - 380 mm/min |
工作臺(tái)快移速度 | 1200 mm/min | 1200 mm/min |
尺寸 | ||
長(系統(tǒng)擺臂在右/在左) | 1840 / 1340 mm | 1880 / 1650 mm |
寬x高 | 1640 x 2120 mm | 1300 x 2200 mm |
凈重/毛重 | 1200/1400 kg | 1300/1650 kg |
附件
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
· 變徑套 ISO40/MT3 |
· 操作工具 |
· 冷卻裝置 |
· 工作燈 |
· 數(shù)顯 DPA2000 |
· 三軸光柵尺 |
· 三軸自動(dòng)進(jìn)給 |
· 套裝銑夾頭 (8 件 / 套 )?2-12mm |
· 內(nèi)六角扳手 3-8 |
可選附件 |
機(jī)用平口鉗 |
回轉(zhuǎn)工作臺(tái) |
萬能分度頭 |
公司名稱:揚(yáng)州歐普兄弟機(jī)械工具有限公司
公司地址:江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)渡江路50號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:Mike Liu
聯(lián)系電話:17761805250
掃一掃關(guān)注我們
手機(jī)站