MH12V/MH20V/MH22V
優質、高效、高性價比
● 兩級齒輪變擋
● 100 -3000rpm電子無級變速驅動
● 三軸燕尾導軌運行平整精確,且行程數據可顯示
● 刀具錐度MT2(MH20V);
● 刀具錐度BT20,簡易換刀裝置(MH22V)
● 觸摸式控制面板,操作簡易、清晰
● LED工作燈,套筒行程顯示采用磁刪尺讀數
● 銑頭可90°傾斜,可進行任意角度的鉆銑削
● 帶有可調節高度的雙層銑夾頭防護罩
● 性能穩定、性價比高
技術參數
型號 | MH 12V | MH 20V | MH 22V |
貨號 | 2501200 | 2501800 | 2502200 |
電氣數據 | |||
電氣連接 | 230V 50HZ | 230V 50HZ | 230V 50HZ |
電機功率 | 450 W | 750 W | 950 W |
加工范圍 | |||
鋼制品切削量 | ?13 mm | ?16 mm | ?20 mm |
鋼制品連續切削量 | ?11 mm | ?12 mm | ?16 mm |
面銑直徑 | ?50 mm | ?63 mm | ?63 mm |
立銑直徑 | ?16 mm | ?16 mm | ?20 mm |
主軸 | |||
主軸行程 | 60 mm | 50 mm | 50 mm |
主軸類型 | MT2 | MT2 | BT20 |
主軸到立柱距離 | 145 mm | 170 mm | 170 mm |
套筒直徑 | ?60 mm | ?60 mm | ?60 mm |
拉桿 | M10 | M10 | / |
鉆銑頭 | |||
主軸轉速 | 80-2500 rpm | 90-3000 rpm | 90-3000 rpm |
齒輪檔位數 | Gear:2 | Gear:2 | Gear:2 |
主軸箱傾斜角度 | / | ±90° | ±90° |
十字工作臺 | |||
工作臺長 × 寬 | 390×100 mm | 500×180 mm | 700×180 mm |
T 型槽尺寸 / 距離 | 10 mm/30 mm | 12 mm/63 mm | 12 mm/63 mm |
主軸到工作臺距離 | 260 mm | 255 mm | 370 mm |
行程 | |||
X 軸行程 | 240 mm | 280 mm | 480 mm |
自動 / 手動 | manual | manual | manual |
Y 軸行程 | 100 mm | 175 mm | 175 mm |
自動 / 手動 | manual | manual | manual |
Z 軸行程 | 200 mm | 210 mm | 270 mm |
自動 / 手動 | manual | manual | manual |
尺寸 | |||
外形尺寸 | 515×450×705 mm | 796×552×795 mm | 755×643×872 mm |
包裝尺寸 | 770×714×917 mm | 750×764×937 mm | |
凈 / 毛重 | 56 kg | 90/117 kg | 116/143 kg |
附件
標準配件 | 可選配件 |
· 變徑套 ISO40/MT3 | 回轉工作臺 ERT-150 |
· 操作工具 | 萬能分度頭 EBS-0 |
· 臥銑位置刀桿支架 | 機用平口鉗 |
· 冷卻裝置 | |
· 工作燈 | |
· 數顯 DPA2000 | |
· 三軸光柵尺 |