優質、高效、高性價比
● 鑄鐵結構,結實耐用
● 鑄鐵立柱大尺寸、壁厚,運轉平穩、性能穩定
● 通過油泵自動齒輪潤滑
● 主軸經淬火、精加工,同心度高
● 齒輪打磨,保證運轉平穩,性能穩定
● 攻絲機構
● 可鎖式主開關,以及帶安全保護的電機開關
● 主軸自動卸刀裝置,換刀簡單方便
● 帶機械3級可調主軸套筒進給
● 24 -V直流控制
● 觸摸式控制面板
● 7升可分離冷卻箱
● 工作燈內置在機頭內
型號 | DH 55G | DH 55V |
貨號 | 3325500 | 3405500 |
電氣數據 | ||
機床電壓 | 400 V/3PH/50Hz(60Hz) | 400 V/3PH/50Hz |
總功率 | 2.2/2.8 KW | 2.8 KW |
冷卻泵電機功率 | 0.1 kW | |
切削直徑(ST60-E335) | ||
鋼制品切削量 | ?50 mm | |
鋼制品連續切削量 | ?50 mm | |
鋼制品攻絲量 | M42 | |
主軸 | ||
主軸行程 | 180 mm | 200 mm |
主軸類型 | MT4 | |
主軸中心到立柱距離 | 400 mm | 405 mm |
主軸自動走刀 | 0.1,0.15,0.2 mm/rev | |
主軸轉速 | 45-2000/54-2400 rpm | 22-3000 rpm |
檔位 | 16 steps | 4 step vario |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 600x600 mm | |
T型槽尺寸/間距/數量 | 18 mm/160 mm/3 | |
工作臺最大載荷 | 350 kg | |
工作臺旋轉 | 360°/±90° | |
主軸到工作臺距離 | 130-750 mm | |
底座 | ||
主軸到底座(最大)距離 | 1300 mm | |
底座尺寸 | 910x600 mm | |
T型槽尺寸/間距/數量 | 18 mm/150 mm/2 | |
尺寸 | ||
立柱直徑 | ?200 mm | |
機床尺寸 | 1050×860×2530 mm | 1050×860×2580 mm |
包裝尺寸 | 2700x870x1250 mm | |
重量 | 850 kg | 907 kg |
附件
標準附件 | ||||
· 莫氏錐柄鉆頭 MT4/B16 | ||||
· 自緊式鉆夾頭 1-16 mm/B16 | ||||
· 電動升降工作臺 | ||||
可選附件 | ||||
快換鉆夾頭 MT4/1-16mm | ||||
變徑套 MT4-MT3 | ||||
鉆接桿 MT4-B16 | ||||
麻花鉆套裝 ?1-13mm | ||||
夾緊工具 SPW12 | ||||
攻絲夾頭 M5-M12 | ||||
機用平口鉗 | ||||
腳踏開關 |