型號 | UF 300 |
貨號 | 2230000 |
電壓 | 400 V/50 HZ/3 PH |
主電機功率 | 11 KW |
進給電機功率 | 3 KW |
冷卻泵功率 | 0.15 KW |
工作臺面積 | 425x2000 mm |
T型槽尺寸/距離/數(shù)量 | 18 mm/100 mm/3 |
工作臺承重 | 800 Kg |
工作臺行程 - 縱向(手動 / 自動) | 1200/1180 mm |
工作臺行程 - 橫向(手動 / 自動) | 410/400 mm |
工作臺行程 - 升降(手動 / 自動) | 460/450 mm |
工作臺最大旋轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
工作臺進給級數(shù) | 15 |
工作臺進給范圍 - 縱向 | 10-1250 mm/min |
工作臺進給范圍 - 橫向 | 10-1250 mm/min |
工作臺進給范圍 - 升降 | 2.5-315 mm/min |
快速進給范圍 | X:3200 mm/min Y/Z:800/3200 mm/min |
主軸到懸梁底距離 | 212 mm |
工作臺中心到導(dǎo)軌距離 | 450 mm |
拉桿直徑 | 24 mm |
主軸端面到工作臺面最小距離 | 30 mm |
主軸孔錐度 | ISO 50 7:24 |
主軸孔直徑 | ? 69.95 mm |
主軸中心至工作臺距離 | 30-480 mm |
主軸變速級數(shù) | 20 |
主軸變速范圍 | 18-1400 rpm |
主電機功率 | 11 KW |
包裝尺寸 | 2614x2497x2043 mm |
外形尺寸 | 2700x2500x2200 mm |
凈重 / 毛重 | 5200 kg/5850 kg |
公司名稱:揚州歐普兄弟機械工具有限公司
公司地址:江蘇省揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)渡江路50號
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:Mike Liu
聯(lián)系電話:17761805250
掃一掃關(guān)注我們
手機站