優質、高效、高性價比
● 硬化地面床導軌
● 帶有獨立冷卻液箱的冷卻劑設備,分別帶有液位顯示 和油分離器;根據DIN標準,輕松,徹底地進行排水 和清潔
● 保證主軸鼻的真實運行精度優于0.015 mm
● 主軸在油槽中運行并安裝在2個可調精密圓錐滾子軸 承上
● 所有公制螺距范圍為0.2到14 mm/r,所有英制螺距 范圍為每英寸72-2螺紋,而無需通過控制面板上可調 節的變速桿更換變速齒輪
● 床滑軌上的右手/左手旋轉可通過桿切換
● 床滑軌的中央潤滑
● 帶有西門子組件的電氣系統
● 腳剎
● 關節臂鹵素機燈
技術參數
型號 | D 420 x 1000 | D 420 x 1000 |
編號 | 340 1160 | 340 1160 |
電氣數據 | ||
電氣連接 | 400 V / 3 Ph ~50 Hz | |
電機功率 | 4.5 kW | |
冷卻泵功率 | 100 W | |
工作區域 | ||
中心高度 | 210 mm | |
中心寬度 | 1000 mm | 1500 mm |
床身上回轉直徑 | 420 mm | |
拖板上回轉直徑 | 250 mm | |
馬鞍上回轉直徑 | 590 mm | |
馬鞍長度 | 260 mm | |
床寬 | 250 mm | |
速度 | ||
主軸轉速 | 45 - 1'800 min-1 | |
檔位數 | 16 steps | |
主軸箱 | ||
主軸錐度 | MT 6 | |
主軸座 | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 | |
主軸孔 | ? 52 mm | |
拖板 | ||
小托板行程 | 140 mm | |
中拖板行程 | 230 mm | |
縱向進給范圍 | 0.05 - 1.7 mm/rev; 17 feeds | |
橫向進給范圍 | 0.025 - 0.85 mm/rev;17 feeds | |
螺紋-公制范圍 | 0.2 - 14 mm/rec;39 thread pitches | |
螺紋-英寸范圍 | 72 - 2 threads/1 Inch;45 thread pitches | |
四方刀架高度 | Max. 20 x 20 mm | |
尾架 | ||
尾架 | 尾架 | |
尾架-套筒行程 | 120 mm | |
外型尺寸 | ||
長度 | 2025 mm | 2025 mm |
寬x高 | 915 x 1375 (DPA 1'615) mm | |
凈重 | 1550 kg | 1800 kg |
附件
可選附件 |
· 四爪卡盤? 200 mm |
· 花盤? 350 mm |
· 跟刀架? max. 75 mm |
· 中心架? max. 145 mm |
· MT3變徑套 |
· 快換刀架SWH-AA |
· 車刀套件HM |
· 數顯表DPA2000 |