揚(yáng)州歐普TURNER1280HH/1280HH/1680HH/1980HH/2080HH車床
注意 : 此車床不含馬鞍,如果需要,請(qǐng)另外購買!
型號(hào) | Turner | Turner | Turner | Turner | Turner |
1280HH | 1480HH | 1680HH | 1980HH | 2080HH | |
貨號(hào) | 4604200 | 4606200 | 4608200 | 4609200 | 4615200 |
電氣數(shù)據(jù) | |||||
主電機(jī) | 30 KW | 30 KW | 30 KW | 30 KW | 30 KW |
冷卻泵電機(jī) | 0.15 KW | 0.15 KW | 0.15 KW | 0.15 KW | 0.15 KW |
快速進(jìn)給電機(jī) | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW |
尾架電機(jī) | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW |
加工范圍 | |||||
機(jī)床最大承重 | 10 T | 10 T | 10 T | 10 T | 10 T |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | ?1280 mm | ?1480 mm | ?1680 mm | ?1980 mm | ?2080 mm |
橫拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | ?840 mm | ?1040 mm | ?1240 mm | ?1500 mm | ?1600 mm |
兩尖頂距離 | 2m 3m 4m 5m 6m 8m 10m 12m | ||||
馬鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | ?1580 mm | ?1780 mm | ?1980 mm | ?2280 mm | ?2380 mm |
端面距離 | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
![]() ![]() | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
主軸 | |||||
主軸孔徑 | ?130 mm | ?130 mm | ?130 mm | ?130 mm | ?130 mm |
主軸錐孔 | 140# | 140# | 140# | 140# | 140# |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 3-315 rpm或2-200 rpm或2-250 rpm | ||||
進(jìn)給 | |||||
快速進(jìn)給:縱向/橫向 | 3400 mm/min,1700 mm/min | ||||
刀架 | |||||
主軸中心至刀具安裝面距離 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
刀具截面 | 45×45 mm | 45×45 mm | 45×45 mm | 45×45 mm | 45×45 mm |
拖板 | |||||
中拖板最大行程 | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm |
小拖板最大行程 | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
尾架 | |||||
尾座套筒直徑 | ?260 mm | ?260 mm | ?260 mm | ?260 mm | ?260 mm |
尾座套筒錐度 | 80# | 80# | 80# | 80# | 80# |
尾座套筒最大行程 | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Turner 1480HH 重量及尺寸 | ||
兩頂尖距離 | 凈重 | 外形尺寸(長(zhǎng)寬高) |
Center distance | Net weight | Dimention ( L×W×H ) |
2000 mm | 18000kg | 5280×2200×2600mm |
3000 mm | 19000kg | 6280×2200×2600mm |
4000 mm | 20000kg | 7280×2200×2600mm |
5000 mm | 21000kg | 8280×2200×2600mm |
6000 mm | 22000kg | 9280×2200×2600mm |
8000 mm | 24000kg | 11280×2200×2600mm |
10000 mm | 26000kg | 13280×2200×2600mm |
12000 mm | 28000kg | 15280×2200×2600mm |
附件
標(biāo)準(zhǔn)附件 | Specification |
· 主軸頂尖 | · Morse 6# |
· 頂尖套 | |
· 重型四爪卡盤(螺釘、扳手) | ?1000(1280HH) ?1250(1480HH/1680HH /1980HH/2080H) |
· 尾架頂尖 | · 公制 Metric 80 |
· 四爪卡盤固定扳手 | |
· 墊鐵調(diào)整螺栓 | |
· 地腳螺栓 (含螺母及墊圈) | |
· 中心架 ?200- ?500* | 小于2M車床不配中心架, 8M以上車床配2只中心架,其余配1只 |
· 油槍 | |
· 刀架扳手 | |
可選附件 | Specification |
· 大中心架 (5米以下) | · ?500-?800 |
· 大重型四爪卡盤 ?1600 | |
· 跟刀架 | ?60-?200 (800HH) |
?80-?350(1000HH/1200HH /1500HH/1600HH) |
公司名稱:揚(yáng)州歐普兄弟機(jī)械工具有限公司
公司地址:江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)渡江路50號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:Mike Liu
聯(lián)系電話:17761805250
掃一掃關(guān)注我們
手機(jī)站