型號 | Turner 1400HM | Turner 1600HM |
貨號 | 4705100 | 4707100 |
電氣數據 | ||
電機功率 | 22 KW | 22 KW |
冷卻泵電機 | 0.15 KW | 0.15 KW |
快速進給電機 | 1.5 KW | 1.5 KW |
加工范圍 | ||
機床最大承重 | 8 T | 8 T |
床身上最大回轉直徑 | ?1400 mm | ?1600 mm |
橫拖板上最大回轉直徑 | ?1000 mm | ?1200 mm |
兩尖頂距離 | 1.5m 2m 3m 4m 5m 6m 8m 10m 12m | 1.5m 2m 3m 4m 5m 6m 8m 10m 12m |
床身寬度 | 780 mm | 780 mm |
主軸 | ||
主軸孔徑 | ?130 mm | ?130 mm/ ?145 mm |
主軸錐孔 | 140#(A15) | 140# (A15) |
主軸轉速范圍 | 3.15-315r/min 2.5-250r/min 數:正21種,反12種 | 3.15-315r/min 2.5-250r/min |
數:正21種,反12種 | ||
進給 | ||
快速進給:縱向/橫向 | 3400 mm/min,1700 mm/min | 3400 mm/min,1700 mm/min |
刀架 | ||
主軸中心至刀具安裝面距離 | 48 mm | 48 mm |
刀具截面 | 45×45 mm | 45×45 mm |
拖板 | ||
中拖板最大行程 | 650 mm | 650 mm |
小拖板最大行程 | 280 mm | 280 mm |
尾架 | ||
尾座套筒直徑 | ?160 mm | ?160 mm |
尾座套筒錐度 | 80# or MT6 | 80# or MT6 |
尾座套筒最大行程 | 300 mm | 300 mm |
附件
標準附件 | Specification |
· 主軸頂尖 | · Morse 6# |
· 頂尖套 | |
· 四爪卡盤 ?1250mm | · ?1250 mm |
· 尾架頂尖 | · 公制 Metric 80 |
· 四爪卡盤固定扳手 | |
· 墊鐵調整螺栓 | |
· 地腳螺栓 (含螺母及墊圈) | |
· 中心架* | 小于2M車床不配中心架, 8M以上車床配2只中心架,其余配1只。 |
· 跟刀架* | 小于3M車床不配跟刀架,其余配1只跟刀架。 |
· 油槍 | |
· 雙頭呆扳手 | |
· 活頂尖 | |
· 三爪卡盤 | · ?400mm |
可選附件 | Specification |
· 中心架 ?380-?800 mm | · ?380-?800 mm |
· 電動尾架 | |
· 活頂尖 |
Turner 1400HM 重量及尺寸 | ||
兩頂尖距離 | 凈重 | 外形尺寸(長寬高) |
Center distance | Net weight | Dimention ( L×W×H ) |
1500 mm | 11700kg | 4600×1900×2400mm |
2000 mm | 12500kg | 5100×1900×2400mm |
3000 mm | 13300kg | 6100×1900×2400mm |
4000 mm | 14100kg | 7100×1900×2400mm |
5000 mm | 14900kg | 8100×1900×2400mm |
6000 mm | 15700kg | 9100×1900×2400mm |
8000 mm | 17300kg | 11100×1900×2400mm |
10000 mm | 18900kg | 13100×1900×2400mm |
12000 mm | 20500kg | 15100×1900×2400mm |