揚(yáng)州歐普DH55G/DH55V齒輪驅(qū)動(dòng)鉆床
優(yōu)質(zhì)、高效、高性價(jià)比
● 鑄鐵結(jié)構(gòu),結(jié)實(shí)耐用
● 鑄鐵立柱大尺寸、壁厚,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、性能穩(wěn)定
● 通過(guò)油泵自動(dòng)齒輪潤(rùn)滑
● 主軸經(jīng)淬火、精加工,同心度高
● 齒輪打磨,保證運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),性能穩(wěn)定
● 攻絲機(jī)構(gòu)
● 可鎖式主開(kāi)關(guān),以及帶安全保護(hù)的電機(jī)開(kāi)關(guān)
● 主軸自動(dòng)卸刀裝置,換刀簡(jiǎn)單方便
● 帶機(jī)械3級(jí)可調(diào)主軸套筒進(jìn)給
● 24 -V直流控制
● 觸摸式控制面板
● 7升可分離冷卻箱
● 工作燈內(nèi)置在機(jī)頭內(nèi)
型號(hào) | DH 55G | DH 55V |
貨號(hào) | 3325500 | 3405500 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
機(jī)床電壓 | 400 V/3PH/50Hz(60Hz) | 400 V/3PH/50Hz |
總功率 | 2.2/2.8 KW | 2.8 KW |
冷卻泵電機(jī)功率 | 0.1 kW | |
切削直徑(ST60-E335) | ||
鋼制品切削量 | ?50 mm | |
鋼制品連續(xù)切削量 | ?50 mm | |
鋼制品攻絲量 | M42 | |
主軸 | ||
主軸行程 | 180 mm | 200 mm |
主軸類型 | MT4 | |
主軸中心到立柱距離 | 400 mm | 405 mm |
主軸自動(dòng)走刀 | 0.1,0.15,0.2 mm/rev | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 45-2000/54-2400 rpm | 22-3000 rpm |
檔位 | 16 steps | 4 step vario |
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)尺寸 | 600x600 mm | |
T型槽尺寸/間距/數(shù)量 | 18 mm/160 mm/3 | |
工作臺(tái)最大載荷 | 350 kg | |
工作臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360°/±90° | |
主軸到工作臺(tái)距離 | 130-750 mm | |
底座 | ||
主軸到底座(最大)距離 | 1300 mm | |
底座尺寸 | 910x600 mm | |
T型槽尺寸/間距/數(shù)量 | 18 mm/150 mm/2 | |
尺寸 | ||
立柱直徑 | ?200 mm | |
機(jī)床尺寸 | 1050×860×2530 mm | 1050×860×2580 mm |
包裝尺寸 | 2700x870x1250 mm | |
重量 | 850 kg | 907 kg |
附件
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ||||
· 莫氏錐柄鉆頭 MT4/B16 | ||||
· 自緊式鉆夾頭 1-16 mm/B16 | ||||
· 電動(dòng)升降工作臺(tái) | ||||
可選附件 | ||||
快換鉆夾頭 MT4/1-16mm | ||||
變徑套 MT4-MT3 | ||||
鉆接桿 MT4-B16 | ||||
麻花鉆套裝 ?1-13mm | ||||
夾緊工具 SPW12 | ||||
攻絲夾頭 M5-M12 | ||||
機(jī)用平口鉗 | ||||
腳踏開(kāi)關(guān) |
公司名稱:揚(yáng)州歐普兄弟機(jī)械工具有限公司
公司地址:江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)渡江路50號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:Mike Liu
聯(lián)系電話:17761805250
掃一掃關(guān)注我們
手機(jī)站