.優(yōu)質(zhì)、高效、高性價比
● 本機床一改傳統(tǒng)機械剪板機的傳動形式,是目前國 內(nèi)外一致公認的最先進的小型剪板機之一。該機吸取 國內(nèi)外先進技術(shù),采用電磁式盤形制動裝置,其傳動 方式由電機帶動裝有減速器的軸動轉(zhuǎn),受選擇性腳踏 開關(guān)的控制呈瞬時接合,較小的剪切角度傾斜的剪切 方向盤,使加工件的彎曲變形降低到最低限度。刀片 間隙的調(diào)整采用手動快調(diào)裝置,能非常簡便地獲得 滿意的刀片間隙。是金屬非金屬板材理想的加工剪裁 切設(shè)備。
型號 | QH11D 3.2x1500 | QH11D 3.2x2000 | QH11D 3.2x2500 | QH11D 3.2x3050 | QH11D 3.5x1250 |
貨號 | 7132010 | 7132020 | 7132030 | 7132040 | 7132110 |
可剪板厚 | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.5 mm |
可剪板寬 | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3050 mm | 1250 mm |
剪切角 | 1°30' | 1°45' | 1°18' | 1°30' | 1°30' |
行程次數(shù) | 47 min-1 | 47 min-1 | 47 min-1 | 47 min-1 | 47 min-1 |
后擋料范圍(手動) | 0~650 mm | 0~650 mm | 0~650 mm | 0~650 mm | 0~650 mm |
后擋料范圍(電動) | 0~600 mm | 0~600 mm | 0~600 mm | 0~600 mm | 0~600 mm |
工作臺高度 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 850 mm | 800 mm |
電機功率 | 5.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW | 11 KW | 5.5 KW |
外形尺寸 | 2124x2210x1180 mm | 2630x2210x1180 mm | 3130x2210x1180 mm | 3630x2250x1400 mm | 1860x2210x1180 mm |
鐵托包裝尺寸 | 2150x1000x1500 mm | 2700x1000x1500 mm | 3250x1000x1500 mm | 3800x1100x1600 mm | 1950x1000x1500 mm |
公司名稱:揚州歐普兄弟機械工具有限公司
公司地址:江蘇省揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)渡江路50號
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:Mike Liu
聯(lián)系電話:17761805250
掃一掃關(guān)注我們
手機站