歐普機(jī)械,揚(yáng)州歐普QH11D精密剪板機(jī)
.優(yōu)質(zhì)、高效、高性價(jià)比
● 本機(jī)床一改傳統(tǒng)機(jī)械剪板機(jī)的傳動(dòng)形式,是目前國(guó) 內(nèi)外一致公認(rèn)的最先進(jìn)的小型剪板機(jī)之一。該機(jī)吸取 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),采用電磁式盤形制動(dòng)裝置,其傳動(dòng) 方式由電機(jī)帶動(dòng)裝有減速器的軸動(dòng)轉(zhuǎn),受選擇性腳踏 開關(guān)的控制呈瞬時(shí)接合,較小的剪切角度傾斜的剪切 方向盤,使加工件的彎曲變形降低到最低限度。刀片 間隙的調(diào)整采用手動(dòng)快調(diào)裝置,能非常簡(jiǎn)便地獲得 滿意的刀片間隙。是金屬非金屬板材理想的加工剪裁 切設(shè)備。
型號(hào) | QH11D 3.2x1500 | QH11D 3.2x2000 | QH11D 3.2x2500 | QH11D 3.2x3050 | QH11D 3.5x1250 |
貨號(hào) | 7132010 | 7132020 | 7132030 | 7132040 | 7132110 |
可剪板厚 | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.5 mm |
可剪板寬 | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3050 mm | 1250 mm |
剪切角 | 1°30' | 1°45' | 1°18' | 1°30' | 1°30' |
行程次數(shù) | 47 min-1 | 47 min-1 | 47 min-1 | 47 min-1 | 47 min-1 |
后擋料范圍(手動(dòng)) | 0~650 mm | 0~650 mm | 0~650 mm | 0~650 mm | 0~650 mm |
后擋料范圍(電動(dòng)) | 0~600 mm | 0~600 mm | 0~600 mm | 0~600 mm | 0~600 mm |
工作臺(tái)高度 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 850 mm | 800 mm |
電機(jī)功率 | 5.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW | 11 KW | 5.5 KW |
外形尺寸 | 2124x2210x1180 mm | 2630x2210x1180 mm | 3130x2210x1180 mm | 3630x2250x1400 mm | 1860x2210x1180 mm |
鐵托包裝尺寸 | 2150x1000x1500 mm | 2700x1000x1500 mm | 3250x1000x1500 mm | 3800x1100x1600 mm | 1950x1000x1500 mm |
公司名稱:揚(yáng)州歐普兄弟機(jī)械工具有限公司
公司地址:江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)渡江路50號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:Mike Liu
聯(lián)系電話:17761805250
掃一掃關(guān)注我們
手機(jī)站