優質、高效、高性價比
● 采用鋼板焊接結構,液壓傳動,氮氣回程,
● 操作方便,性能可靠,外形美觀。
● 刃口間隙調節有指示牌指示,調整輕便迅速。
● 設有燈光對線照明裝置,并能無級變速調節
● 上刀架的行程量。
● 工作區采用柵欄式人身安全保護裝置。
● 后檔料尺寸及剪切次數有數字顯示裝置。
型 號 | 最大可剪 板厚度 | 最大可剪 板寬度 | 板材強度 | 剪切角 | 后擋料 最大距離 | 空行程次 數 | 主柱間距離 | 功率 | 鐵托包裝尺寸 | 凈 / 毛重 |
QC12K- 4×2500 | 4mm | 2500mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 480mm | 20min-1 | 2750 mm | 4 KW | 3200×1500×1600 | 3800/4000 |
QC12K- 4×3200 | 4mm | 3200mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 20 min-1 | 3450 mm | 5.5 KW | 3900×1750×1800 | 5800/6100 |
QC12K- 4×4000 | 4mm | 4000mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 18 min-1 | 4250 mm | 5.5 KW | 4700×1750×1800 | 7500/7900 |
QC12K- 6×2500 | 6mm | 3200mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 18 min-1 | 2720 mm | 7.5 KW | 3200×1750×1750 | 5200/5400 |
QC12K- 6×3200 | 6mm | 3200mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 16 min-1 | 3420 mm | 7.5 KW | 3900×1750×1800 | 6500/6800 |
QC12K- 6×4000 | 6mm | 4000mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 14 min-1 | 4220 mm | 7.5 KW | 4750×1850×1900 | 8500/8900 |
QC12K- 8×2500 | 8mm | 2500mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 14 min-1 | 2720 mm | 11 KW | 3300×1750×1850 | 6200/6400 |
QC12K- 8×3200 | 8mm | 3200mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 12 min-1 | 3420 mm | 11 KW | 3900×1750×1850 | 7300/7500 |
QC12K- 8×4000 | 8mm | 4000mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 10 min-1 | 4220 mm | 11 KW | 4800×1850×1900 | 8900/9300 |
QC12K-10×2500 | 10mm | 2500mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 14 min-1 | 2750 mm | 15 KW | 3300×1950×2100 | 8500/8750 |
QC12K-10×3200 | 10mm | 3200mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 12 min-1 | 3450 mm | 15 KW | 4000×2100×2100 | 9800/10100 |
QC12K-10×4000 | 10mm | 4000mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 600 | 10 min-1 | 4250 mm | 15 KW | 4800×2200×2100 | 11000/11400 |
QC12K-12×2500 | 12mm | 2500mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 900 | 12 | 2765 mm | 18.5 KW | 3250×2280×2280 | 9600/9950 |
QC12K-12×3200 | 12mm | 3200mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 900 | 10 | 3465 mm | 18.5 KW | 3950×2280×2280 | 12000/12400 |
QC12K-12×4000 | 12mm | 4000mm | 450N/mm2 | 1°30 ′ | 900 | 8 | 4265 mm | 18.5 KW | 4800×2280×2280 | 15800/16300 |
QC12K-16×2500 | 16mm | 2500mm | 450N/mm2 | 2° | 900 | 12 | 2765 mm | 22 KW | 3300×2280×2280 | 11600/11900 |
QC12K-16×3200 | 16mm | 3200mm | 450N/mm2 | 2° | 900 | 10 | 3465 mm | 22 KW | 4000×2280×2280 | 14000/14400 |
QC12K-16×4000 | 16mm | 4000mm | 450N/mm2 | 2° | 900 | 8 | 4265 mm | 22 KW | 4800×2280×2280 | 16800/17300 |
QC12K-20×2500 | 20mm | 2500mm | 450N/mm2 | 2°30 ′ | 900 | 10 | 2865 mm | 37 KW | 3600×2800×3000 | 16000/16400 |
QC12K-20×3200 | 20mm | 3200mm | 450N/mm2 | 2°30 ′ | 900 | 8 | 3565 mm | 37 KW | 4300×2800×3000 | 18000/18500 |
QC12K-20×4000 | 20mm | 4000mm | 450N/mm2 | 2°30 ′ | 900 | 6 | 4365mm | 37 KW | 5100×2900×3200 | 21500/21000 |
附件
標準附件 |
· MiniKol M15S 數控系統 ( 變頻控制 ) |
· 后擋料 1000mm,滾珠絲杠 ( 臺灣 ABBA) |
· 氣動托料 |
· 電器元件 ( 西門子和施耐德 ) |
· OMRON 光電開關 |
可選附件 |
. E200 數控 |
. PRG911 數控 |
. DAC310 數控 |
. DAC360 數控 |