歐普機(jī)械,揚(yáng)州歐普,折彎?rùn)C(jī)W67K數(shù)控液壓折彎?rùn)C(jī)
優(yōu)質(zhì)、高效、高性價(jià)比
● 全鋼焊接結(jié)構(gòu),振動(dòng)消除應(yīng)力,機(jī)械強(qiáng)度高、剛性好
● 液壓上傳動(dòng),平衡可靠
● 機(jī)械擋塊,扭軸同步,精度高
● 后擋料距離、上滑塊行程,電動(dòng)調(diào)節(jié)
● 手動(dòng)微調(diào)裝置、數(shù)字顯示
● 上模配有撓度補(bǔ)償機(jī)構(gòu),250噸和長(zhǎng)度4000mm以 上機(jī)床可采用下?lián)隙妊a(bǔ)償機(jī)構(gòu)
● 新型前托料(左右上下移動(dòng))。
型 號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | 公稱力 | 工作臺(tái)寬度 | 主柱間距離 | 喉口深度 | 滑塊行程 | 工作臺(tái)面 與滑塊 | 滑塊行程調(diào) 節(jié)量 | 功率 | 鐵托包裝尺寸 | 凈 / 毛重 |
![]() | 1620100 | 300 KN | 1320 mm | 1140 mm | 200 mm | 80 mm | 320 mm | 60 mm | 3 KW | 1940×1510×1905 | 2000/2200 |
W67K- 40/1320 | 1620200 | 400 KN | 1320 mm | 1120 mm | 200 mm | 100 mm | 340 mm | 80 mm | 4 KW | 1950×1600×2070 | 2200/2450 |
W67K- 40/2000 | 1620300 | 400 KN | 2000 mm | 1800 mm | 200 mm | 100 mm | 340 mm | 80 mm | 4 KW | 2550×1500×2200 | 3500/3750 |
W67K- 40/2500 | 1620400 | 400 KN | 2500 mm | 2300 mm | 200 mm | 100 mm | 340 mm | 80 mm | 4 KW | 3100×1500×2200 | 3850/4150 |
W67K- 63/2500 | 1620500 | 630 KN | 2500 mm | 2260 mm | 250 mm | 100 mm | 355 mm | 80 mm | 5.5 KW | 3100×1600×2280 | 4800/5100 |
W67K- 63/3200 | 1620600 | 630 KN | 3200 mm | 2960 mm | 250 mm | 100 mm | 355 mm | 80 mm | 5.5 KW | 3800×1725×2355 | 5600/5950 |
W67K- 80/2500 | 1620700 | 800 KN | 2500 mm | 2240 mm | 250 mm | 100 mm | 355 mm | 80 mm | 7.5 KW | 3100×1725×2280 | 6600/6950 |
W67K- 80/3200 | 1620800 | 800 KN | 3200 mm | 2940 mm | 250 mm | 100 mm | 355 mm | 80 mm | 7.5 KW | 3900×1700×2300 | 6500/6900 |
W67K- 80/4000 | 1620900 | 800 KN | 4000 mm | 3740 mm | 250 mm | 100 mm | 355 mm | 80 mm | 7.5KW | 4700×1600×2300 | 7800/8100 |
W67K-100/2500 | 1621000 | 1000 KN | 2500 mm | 2210 mm | 320 mm | 120 mm | 415 mm | 100 mm | 7.5 KW | 3200×1850×2560 | 7300/7700 |
W67K-100/3200 | 1621100 | 1000 KN | 3200 mm | 2910 mm | 320 mm | 120 mm | 415 mm | 100 mm | 7.5 KW | 3900×1850×2700 | 8100/8500 |
W67K-100/4000 | 1621200 | 1000 KN | 4000 mm | 3710 mm | 320 mm | 120 mm | 415 mm | 100 mm | 7.5 KW | 4750×1850×2800 | 9200/9600 |
W67K-125/3200 | 1621300 | 1250 KN | 3200 mm | 2910 mm | 320 mm | 120 mm | 415 mm | 100 mm | 7.5 KW | 3900×1850×2700 | 8150/8500 |
W67K-125/4000 | 1621400 | 1250 KN | 4000 mm | 3710 mm | 320 mm | 120 mm | 415 mm | 100 mm | 7.5KW | 4700×1900×2560 | 10800/11200 |
W67K-160/3200 | 1621500 | 1600 KN | 3200 mm | 2830 mm | 320 mm | 200 mm | 455 mm | 160 mm | 11 KW | 3900×1800×2580 | 11800/12200 |
W67K-160/4000 | 1621600 | 1600 KN | 4000 mm | 3630 mm | 320 mm | 200 mm | 455 mm | 160 mm | 11 KW | 4700×2200×2580 | 13500/14000 |
W67K-200/3200 | 1621700 | 2000 KN | 3200 mm | 2800 mm | 320 mm | 200 mm | 455 mm | 160 mm | 15 KW | 3900×2200×3000 | 14500/14900 |
W67K-200/4000 | 1621800 | 2000 KN | 4000 mm | 3600 mm | 320 mm | 200 mm | 455 mm | 160 mm | 15 KW | 4800×2280×3000 | 15400/158000 |
W67K-250/3200 | 1621900 | 2500 KN | 3200 mm | 2850 mm | 400 mm | 250 mm | 560 mm | 200 mm | 18.5 KW | 3900×2280×3000 | 16000/16500 |
W67K250/4000 | 1622000 | 2500 KN | 4000 mm | 3650 mm | 400 mm | 250 mm | 560 mm | 200 mm | 18.5 KW | 4800×2300×3600 | 23000/23500 |
W67K-300/3200 | 1622100 | 3000 KN | 3200 mm | 2720 mm | 400 mm | 250 mm | 560 mm | 200 mm | 22 KW | 4000×2300×3500 | 21000/21500 |
W67K-300/4000 | 1622200 | 3000 KN | 4000 mm | 3520 mm | 400 mm | 250 mm | 560 mm | 200 mm | 22 KW | 4600×2300×3200 | 23000/23600 |
W67K-400/3200 | 1622300 | 4000 KN | 3200 mm | 2800 mm | 400 mm | 320 mm | 630 mm | 270 mm | 30 KW | 3800×2680×3440 | 30000/30600 |
W67K-400/4000 | 1622400 | 4000 KN | 4000 mm | 3600 mm | 400 mm | 320 mm | 630 mm | 270 mm | 30 KW | 4600×2680×3520 | 32000/32600 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
. 數(shù)控系統(tǒng) E200( 伺服控制 ),懸掛臂安裝 |
. 后擋料,滾珠絲杠(臺(tái)灣 ABBA)+ 直線導(dǎo)軌 |
. 二選一:1. 后防護(hù)為防護(hù)門 |
2. OMRON 光電開關(guān) |
. 液壓系統(tǒng) ( 力士樂 ) |
. 電器元件 ( 西門子和施耐德 ) |
可選附件 |
. PRG920 數(shù)控 |
. DA41 數(shù)控 |
. DA51 數(shù)控 |
. 安全光幕 |
公司名稱:揚(yáng)州歐普兄弟機(jī)械工具有限公司
公司地址:江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)渡江路50號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:Mike Liu
聯(lián)系電話:17761805250
掃一掃關(guān)注我們
手機(jī)站