歐普機(jī)械,揚(yáng)州歐普W67Y (EPB)液壓板料折彎?rùn)C(jī)
優(yōu)質(zhì)、高效、高性?xún)r(jià)比
● 全鋼焊接結(jié)構(gòu),振動(dòng)消除應(yīng)力,機(jī)械強(qiáng)度高、剛 性好。
● 液壓上傳動(dòng),平衡可靠。
● 機(jī)械擋塊,扭軸同步,精度高。
● 后擋料距離、上滑塊行程,電動(dòng)調(diào)節(jié)、
● 手動(dòng)微調(diào)裝置、數(shù)字顯示。
● 上模配有撓度補(bǔ)償機(jī)構(gòu),250噸和長(zhǎng)度4000mm 以上機(jī)床可采用下?lián)隙妊a(bǔ)償機(jī)構(gòu)。
型號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | 公稱(chēng)力 | 工作臺(tái)長(zhǎng)度 | 立柱間距離 | 喉口深度 | 滑塊行程 | 開(kāi)啟高度 | 工作速度 | 功率 | 鐵托包裝尺寸 | 凈 / 毛重 |
W67Y-30/1300 | 7232010 | 300KN | 1300mm | 1080mm | 200mm | 80mm | 275mm | 12mm/s | 3 KW | 1950×1420×2100 | 2000/2200 |
W67Y-30/1600 | 7232020 | 300KN | 1600mm | 1190mm | 200mm | 100mm | 300mm | 12mm/s | 4 KW | 1950×1420×2100 | 2200/2450 |
W67Y-30/2000 | 7232030 | 300KN | 2000mm | 1590mm | 200mm | 100mm | 300mm | 12mm/s | 5.5 KW | 2550×1500×2200 | 3500/3750 |
W67Y-30/2500 | 7232040 | 300KN | 2500mm | 2090mm | 200mm | 100mm | 300mm | 12mm/s | 5.5 KW | 3100×1500×2200 | 3850/4150 |
W67Y-40/2000 | 7232050 | 400KN | 2000mm | 1590mm | 200mm | 100mm | 300mm | 8mm/s | 5.5 KW | 3100×1600×2280 | 4800/5100 |
W67Y-40/2500 | 7232060 | 400KN | 2500mm | 2090mm | 200mm | 100mm | 300mm | 8mm/s | 5.5 KW | 3800×1650×2280 | 5800/6200 |
W67Y-50/2500 | 7232070 | 500KN | 2500mm | 1900mm | 250mm | 120mm | 300mm | 8mm/s | 7.5 KW | 3100×1650×2300 | 6000/6300 |
W67Y-50/3200 | 7232080 | 500KN | 3200mm | 2600mm | 250mm | 120mm | 300mm | 8mm/s | 75 KW | 3900×1700×2300 | 6500/6900 |
W67Y-63/2500 | 7232090 | 630KN | 2500mm | 2050mm | 250mm | 100mm | 360mm | 8mm/s | 7.5 KW | 4700×1600×2300 | 7800/8100 |
W67Y-63/3200 | 7232100 | 630KN | 3200mm | 2600mm | 250mm | 100mm | 360mm | 8mm/s | 7.5 KW | 3200×1700×2560 | 7500/7900 |
W67Y-80/3200 | 7232110 | 800KN | 3200mm | 2600mm | 250mm | 100mm | 360mm | 8mm/s | 7.5 KW | 3900×1800×2560 | 8100/8400 |
W67Y-100/3200 | 7232120 | 1000KN | 3200mm | 2600mm | 320mm | 130mm | 390mm | 8mm/s | 7.5 KW | 4700×1900×2560 | 10000/10500 |
W67Y-100/4000 | 7232130 | 1000KN | 4000mm | 3200mm | 320mm | 130mm | 390mm | 8mm/s | 7.5 KW | 3900×1800×2560 | 8500/8800 |
W67Y-125/3200 | 7232140 | 1250KN | 3200mm | 2600mm | 320mm | 130mm | 390mm | 8mm/s | 7.5 | 4700×1900×2560 | 10800/11200 |
W67Y-160/3200 | 7232150 | 1600KN | 3200mm | 2600mm | 320mm | 200mm | 470mm | 8mm/s | 11 | 3900×1800×2580 | 11800/12200 |
W67Y-300/5000 | 7232160 | 3000KN | 5000mm | 4080mm | 400mm | 250mm | 560mm | 6mm/s | 11 | 4700×2200×2580 | 13500/14000 |
附件
可選附件 |
E10 數(shù)顯 |
NC89 數(shù)顯 |
公司名稱(chēng):揚(yáng)州歐普兄弟機(jī)械工具有限公司
公司地址:江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)渡江路50號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:Mike Liu
聯(lián)系電話:17761805250
掃一掃關(guān)注我們
手機(jī)站