歐普機械TURNER800HD/1000HD/1200HD車床
型號 | Turner 800HD | Turner 1000HD | Turner 1200HD |
貨號 | 4813001 | 4813000 | 4803000 |
電氣數據 | |||
電機功率 | 11 KW | ||
快速進給電機 | 1.1 KW | ||
加工范圍 | |||
床身上最大回轉直徑 | ? 800 mm | ?1000 mm | ?1200 mm |
馬鞍內最大回轉直徑 | ?1000 mm | ?1200 mm | ?1400 mm |
橫拖板上最大回轉直徑 | ?480 mm | ? 680 mm | ? 680 mm |
兩頂尖距 | 1m 1.5m 2m 3m 4m 5m 6m 8m 10m 12m | ||
床身導軌寬度 | 600 mm | ||
主軸 | |||
主軸孔徑 | ?105 mm ?130 mm(optional | ||
主軸錐孔 | 1:20 | ||
主軸轉速范圍 | 5.5-730 rpm | ||
進給及螺紋 | |||
公制螺紋mm | 1-240 mm (52) | ||
英制螺紋TPI | 1-14 (26)TPI | ||
快速進給縱向/橫向 | 4000 mm/min,2000 mm/min | ||
拖板 | |||
刀具截面 | 32×32 mm | ||
滑板最大橫向行程 | 520 mm | ||
小拖板最大行程 | 200 mm | ||
尾架 | |||
尾座套筒直徑 | ?120 mm | ||
尾座套筒錐度 | MT6 | ||
尾座套筒最大行程 | 240 mm |
附件
標準附件 | Specification |
· 三爪卡盤 | · ?325 mm |
· 三爪卡盤座 | |
· 四爪卡盤 | · ?400 mm |
· 四爪卡盤座 | |
· 主軸頂尖 | |
· 尾座頂尖 | |
· 頂尖套 | |
· 方套筒扳手 | |
· 中心架 | 小于2M車床不配中心架, 8M以上車床配2只中心架,其余配1只 |
· 跟刀架 | 小于3M車床不配跟刀架,其余配1只跟刀架 |
· 調整墊鐵 | |
可選附件 | Specification |
· 錐度靠模 | |
· 花盤 | · ?800mm/?1000mm |
· 三爪卡盤 | · ?400mm |
· 大規格中心架 | · ?200-?450 mm |
· 小刀架自動走刀 | |
· 四爪卡盤 | · ?630 mm |