TURNER530/600/680車床
TURNER 530/600/680優質、高效、高性價比
● 整體型鑄鐵床腳
● 床身400mm寬,高硬度,穩定精度
● 主電機11KW(15HP) -可選
● 多功能溜板箱,操作簡單靈活
● 大范圍強力進給箱
● 手輪高精度刻度盤可調0.04/0.02mm
型號 | Turner 530x1500/2000 | Turner 600x1500/2000 | Turner 680x1500/2000 |
產品編號 | 4253400/4253500 | 4260400/4260500 | 4268400/4268500 |
電氣數據 | |||
電機功率 | 7.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW |
冷卻泵電機功率 | 0.09 KW | 0.09 KW | 0.09 KW |
加工范圍 | |||
床身上最大回轉直徑 | ?530 mm | ?600 mm | ?680 mm |
拖板上最大回轉直徑 | ?329 mm | ?399 mm | ?479 mm |
馬鞍上最大回轉直徑 | ?765×218 mm(D1-8) /?765×240 mm(A1-8) | ?838mm×218 mm(D1-8) /?835×240 mm(A1-8) | ?918mm×218 mm(D1-8) /?915×240 mm(A1-8) |
主軸中心高 | 265 mm | 300 mm | 380 mm |
兩頂尖中心距 | 1500/2000 mm | 1500/2000 mm | 1500/2000 mm |
床身寬度 | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
主軸 | |||
主軸通孔直徑 | ?82 | ?82 | ?82 |
主軸端部 | D1-8 or A1-8 | D1-8 or A1-8 | D1-8 or A1-8 |
主軸內外錐度 | ME90/MT5 | ME90/MT5 | ME90/MT5 |
主軸轉速級數 | 12 | 12 | 12 |
主軸轉速范圍 | 20-1600 rpm | 20-1600 rpm | 20-1600 rpm |
進給及螺紋 | |||
車刀桿最大尺寸 | 25x25 mm | 30x30 mm | 25x25 mm |
中拖板總行程 | 320 mm | 358 mm | 438 mm |
小拖板總行程 | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
英制螺紋范圍 | 4-112 TPI | 4-112 TPI | 4-112 TPI |
公制螺紋范圍 | 0.25-7 mm | 0.25-7 mm | 0.25-7 mm |
尾架 | |||
尾座套筒行程 | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
尾座套筒直徑 | ?80 mm | ?75 mm | ?80 mm |
尾座套筒內孔錐度 | MT5 | MT5 | MT5 |
外形尺寸及重量 | |||
凈重 | 2750/3010 kg | 2820/3080 kg | 2900/3160 kg |
毛重 | 3090/3400 kg | 3180/3490 kg | 3260/3570 kg |
包裝尺寸 | 3335x1110x1900 mm | 3335x1110x1900 mm | 3270/3770x1150x1900 mm |
附件
標準配件 |
· 三爪卡盤 |
· 冷卻系統 |
· 套筒和中心 |
· 腳剎制動系統 |
· 操作工具 |
· 中心架 |
· 跟刀架 |
· 花盤 |
· 工作燈 |
· 四爪獨立卡盤 / 法蘭盤 |
可選配件 |
· 活頂尖 |
· 快換刀架 |
· 數顯(2 軸) |
· 數顯(3 軸) |
· 卡盤防護罩 |
· 絲桿防護 |
· 套裝組合車刀 |
· 車錐度附件 |
· GD-125 車床內外徑研磨機 |