優(yōu)質(zhì)、高效、高性價比
● 采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),液壓傳動,氮氣回程
● 操作方便,性能可靠,外形美觀
● 刃口間隙調(diào)節(jié)有指示牌指示,調(diào)整輕便迅速
● 設(shè)有燈光對線照明裝置,并能無級變速調(diào)節(jié)
● 上刀架的行程量
● 工作區(qū)采用柵欄式人身安全保護裝置
● 后檔料尺寸及剪切次數(shù)有數(shù)字顯示裝置
型號 | 可剪板厚 | 可剪板板寬 | 剪切角 | 行程次數(shù) | 后擋料范圍 | 主電機功率 | 鐵托包裝尺寸 |
4x2000 | 4 mm | 2000 mm | 1°30′ | 22 min-1 | 20~480 mm | 4 KW | 2650x1500x1600 mm |
4x2500 | 4 mm | 2500 mm | 1°30′ | 20 min-1 | 20~480 mm | 4 KW | 3200x1500x1600 mm |
4x3200 | 4 mm | 3200 mm | 1°30′ | 20 min-1 | 20~600 mm | 5.5 KW | 3900x1750x1800 mm |
4x4000 | 4 mm | 4000 mm | 1°12′ | 18 min-1 | 20~600 mm | 5.5 KW | 4700x1750x1800 mm |
4x5000 | 4 mm | 5000 mm | 1°30′ | 14 min-1 | 20~600 mm | 7.5 KW | 5655x1850x1850 mm |
6x2000 | 6 mm | 2000 mm | 1°30′ | 20 min-1 | 20~600 mm | 7.5 KW | 2580x1530x1600 mm |
6x2500 | 6 mm | 2500 mm | 1°30′ | 18 min-1 | 20~600 mm | 7.5 KW | 3200x1750x1750 mm |
6x3200 | 6 mm | 3200 mm | 1°30′ | 16 min-1 | 20~600 mm | 7.5 KW | 3900x1750x1800 mm |
6x4000 | 6 mm | 4000 mm | 1°30′ | 14 min-1 | 20~600 mm | 7.5 KW | 4750x1850x1900 mm |
6x5000 | 6 mm | 5000 mm | 1°30′ | 8 min-1 | 20~600 mm | 11 KW | 5690x2000x2100 mm |
6x6000 | 6 mm | 6000 mm | 1°30′ | 6 min-1 | 20~600 mm | 11 KW | 6800x2280x2000 mm |
8x2500 | 8 mm | 2500 mm | 1°30′ | 14 min-1 | 20~600 mm | 11 KW | 3300x1750x1850 mm |
8x3200 | 8 mm | 3200 mm | 1°30′ | 12 min-1 | 20~600 mm | 11 KW | 3900x1750x1850 mm |
8x4000 | 8 mm | 4000 mm | 1°30′ | 10 min-1 | 20~600 mm | 11 KW | 4800x1850x1900 mm |
8x6000 | 8 mm | 6000 mm | 1°30′ | 6 min-1 | 20~900 mm | 22 KW | 6900x2280x2400 mm |
10x2500 | 10 mm | 2500 mm | 1°30′ | 12 min-1 | 20~900 mm | 18.5 KW | 3300x1950x2100 mm |
10x3200 | 10 mm | 3200 mm | 1°30′ | 10min-1 | 20~900 mm | 18.5 KW | 4000x2100x2100 mm |
12x2500 | 12 mm | 2500 mm | 1°30′ | 8 min-1 | 20~800 mm | 18.5 KW | 3250x2280x2280 mm |
12x3200 | 12 mm | 3200 mm | 1°30′ | 10 min-1 | 20~800 mm | 18.5 KW | 3950x2280x2280 mm |
12x4000 | 12 mm | 4000 mm | 1°30′ | 8 min-1 | 20~900 mm | 18.5 KW | 4800x2280x2280 mm |
12x5000 | 12 mm | 5000 mm | 1°30′ | 8 min-1 | 20~800 mm | 18.5 KW | 5750x2260x2240 mm |
16x2500 | 16 mm | 2500 mm | 2° | 12 min-1 | 20~900 mm | 22 KW | 3300x2280x2280 mm |
16x3200 | 16 mm | 3200 mm | 2° | 10 min-1 | 20~900 mm | 22 KW | 4000x2280x2280 mm |
16x4000 | 16 mm | 4000 mm | 2° | 8 min-1 | 20~900 mm | 22 KW | 4800x2280x2280 mm |
20x2500 | 20 mm | 2500 mm | 2°30′ | 10 min-1 | 20~900 mm | 30 KW | 3600x2800x3000 mm |
20x3200 | 20 mm | 3200 mm | 2°30′ | 8 min-1 | 20~900 mm | 37 KW | 4400x2700x2600 mm |
25x2500 | 25 mm | 2500 mm | 3°12′ | 8 min-1 | 20~900 mm | 45 KW | 3600x2900x3000 mm |
25x3200 | 25 mm | 3200 mm | 3° | 5 min-1 | 20~900 mm | 45 KW | 4400x2900x3000 mm |
附件
可選附件 |
E10 數(shù)顯 |
NC89 數(shù)顯 |
公司名稱:揚州歐普兄弟機械工具有限公司
公司地址:江蘇省揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)渡江路50號
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:Mike Liu
聯(lián)系電話:17761805250
掃一掃關(guān)注我們
手機站