歐普機械F 150E立式加工中心
技術參數
冷卻泵功率 | 370 W |
電機扭矩(X/Y/Z軸) | 15/15/22 Nm |
主軸 | |
主軸錐度 | BT40 (Belt/Direct-connection) |
主軸轉速 | 10000/12000 rpm |
主軸線至立柱面距離 | 550 mm |
最大面銑直徑 | ?80 mm |
最大立銑直徑 | ?38 mm |
刀庫 | |
刀庫容量 | 16 tools (carousel type)/ 24 tools(Disc type,ARM) |
最大刀具尺寸 | ? 78 mm(adjacent)/?120 mm |
最大刀具重量 | 8 kg |
換刀時間 | 6 Seconds/ 2.5 Seconds |
工作臺 | |
工作臺尺寸(長×寬) | 900x500 mm |
主軸端到工作臺面距離 | 100-600 mm |
T型槽槽寬/間距/數量 | 18 mm/80 mm/5 |
最大承載重量 | 550 kg |
行程 | |
X/Y/Z軸 | 750/500/500 mm |
快移速度(X/Y/Z軸) | 36 m/min |
精度 | |
定位精度 | ±0.008 mm |
重復定位精度 | ±0.005 mm |
尺寸 | |
外形尺寸(長x寬x高) | 2380x2050x2400 mm |
包裝尺寸 | 2700×2100×2550 mm |
凈重/毛重 | 3500/4000 kg |
水箱容積 | 190 L |
標準附件 |
· 冷卻系統 |
· 自動潤滑系統 |
· 手持操作單元 |
· 門帶安全防護開關 |
· 主軸吹氣裝置 |
可選附件 |
· 冷卻水槍 |
· 油冷裝置 |
· 四軸旋轉工作臺OP-200R/TP-200 |
· 轉臺用卡盤 |
· 手動尾架 |
· 排屑機 |
· 工件測量系統 |
· 刀具測量系統 |