歐普機(jī)械F105/F110CNC小型立式加工中心
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | F105 | F110 |
產(chǎn)品編號(hào) | 1110500 | 1111000 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
總功率 | 10 KW/ 12 KW(optional) | |
主電機(jī)功率 | 5.5 KW/ 7.5 KW(optional) | |
電氣連接 | 400 V/50 HZ/3 PH | |
冷卻泵功率 | 370 W | |
電機(jī)扭矩(X,Y,Z軸) | 6/11/11NM | |
主軸 | ||
主軸錐度 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10000 rpm | |
主軸軸線至立柱表面距離 | 410 mm | |
最大面/立銑直徑 | ?75/ ?35 mm | |
刀庫(kù) | ||
刀庫(kù)容量 | 12 tools | |
最大刀具尺寸 | ? 104 mm(adjacent)/?160 mm | |
最大刀具重量 | 6 kg | |
換刀時(shí)間 | 6 Seconds | |
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng) ×寬) | 800x350 mm | 900x330 mm |
主軸端到工作臺(tái)面距離 | 100-560 mm | 100-560 mm |
T型槽槽寬/間距/數(shù)量 | 16 mm/50 mm/5 | 14 mm/100 mm/3 |
最大承載重量 | 300 kg | 350 kg |
行程 | ||
X 軸 | 550 mm | 630 mm |
Y 軸 | 330 mm | 350 mm |
Z 軸 | 460 mm | 500 mm |
快移速度(X,Y,Z軸) | 15 m/min | |
精度 | ||
定位精度 | ±0.01 mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.008 mm | |
尺寸 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2161x1856x2200 mm | |
包裝箱尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2238x1981x2215 mm | 2290x1905x2500 mm |
凈重/毛重 | 2800/3200 kg | 3000/3200 kg |
水箱容積 | 200 L |
附件
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
· 冷卻系統(tǒng) |
· 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) |
· 手持操作單元 |
· 門帶安全防護(hù)開關(guān) |
· 主軸吹氣裝置 |
可選附件 |
· 四軸工作臺(tái) |
· 轉(zhuǎn)臺(tái)用卡盤 |
· 手動(dòng)尾架 |
· 排屑機(jī) |
· 工件測(cè)量系統(tǒng) |
· 刀具測(cè)量系統(tǒng) |
公司名稱:揚(yáng)州歐普兄弟機(jī)械工具有限公司
公司地址:江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)渡江路50號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:Mike Liu
聯(lián)系電話:17761805250
掃一掃關(guān)注我們
手機(jī)站